|
| "Основные характеристики" |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | FDD интерфейса нет, IDE интерфейса нет |
| Производитель | ASUS |
| Модель | P8Z68-V LE |
| Ключевые особенности | Зарядка USB устройств (iPod, iPhone и т.д.), Зарядка USB устройств при выключенном компьютере, Увеличенная мощность USBпортов, Используется 100% конденсаторов с твердым полимером, Автоматический разгон, Диагностическая индикация, Кэширование данных на SSD, Автоматическое переключение видео с внешнего на встроенное и обратно |
| Чипсет мат. Платы | Intel Z68 |
| |
| "Процессор" |
| Гнездо процессора | Socket LGA1155 |
| Поддержка типов процессоров | Intel Core i7 2хxx, Core i5 2хxx, Core i3-2хxx, Pentium 6xx/8xx (Sandy Bridge). |
| Частота шины | 5000 МГц |
| Поддержка Hyper Threading | Да |
| |
| "Видео" |
| Видео M/B | Используется встроенное в процессор видеоядро. |
| Поддержка CrossFire | Да |
| |
| "Поддержка памяти" |
| Количество разъемов DDR3 | 4 (2х канальный контроллер памяти). Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP). |
| Тип поддерживаемой памяти | LV DDR3, DDR3. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора |
| Официально поддерживаемые стандарты памяти | Зависит от процессора позволяет подобрать совместимые модули памяти для вашей материнской платы из списка протестированных производителем. |
| |
| "Конфигурация" |
| Звук | 8-канальный HDA кодек Realtek ALC892 |
| Интегрированный RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов 0, 1, 5, 10 из SATA устройств |
| Контроллер USB | 2 контроллера ASMedia ASM1042 с поддержкой 2х портов USB 3.0 на панели разъемов и 2х коннекторов для подключения портов на корпусе |
| BIOS | EFI AMI BIOS, 64 Мбит |
| |
| "Коммуникации" |
| Сеть | Сетевой контроллер Realtek RTL8111E 10/100/1000 Мбит/сек |
| |
| "Интерфейс, разъемы и выходы" |
| Количество разъемов PCI | 3 (контроллер Asmedia ASM1085) |
| Количество разъемов PCI Express 2.0 | 2 слота 1x, 2 слота 16x (слоты 16х работают в режиме 16-4). Черный слот PCI-E 16x может работать в режиме 4х только при свободных слотах PCI-E 1x |
| Serial ATA-II | 4 канала с возможностью подключения 4х внутренних устройств |
| Serial ATA 6Gb/s | 2 канала с возможностью подключения 2х внутренних устройств |
| Клавиатура/мышь | PS/2 / USB |
| Порты | 1x PS/2 клавиатура/мышь, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x RJ-45 LAN, 1x VGA монитор, 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x оптический S/PDIF-out, Line-in, Mic-in, Front-out, rear-out, sub/center-out, Surround-out
|
| |
| "Потребительские свойства" |
| Технологии уменьшения шума охлаждающей системы | ASUS Fan Xpert |
| Технология энергосбережения | Energy Processing Unit (EPU) |
| |
| "Совместимость" |
| Поддержка ОС | Windows XP x64, Windows XP, Windows MCE 2005, Windows Vista, Windows 7 |
| |
| "Прочие характеристики" |
| Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+8 pin, 24+4 pin блоки питания. |
| Формат платы | ATX (305 x 229 мм) |
| Прочее | Кнопки Power/Reset на плате |
| |
| "Логистика" |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 26.8 x 5.3 x 33.2 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 1.244 кг |
|